main bazar Jodi chart |
||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Off | 56 | 15 | |||
25 | Off | 91 | 39 | |||
49 | Off | 97 | 37 | |||
57 | Off | 36 | 74 | |||
51 | Off | 78 | 41 | |||
18 | Off | 73 | 20 | |||
48 | Off | 48 | 20 | |||
60 | Off | 08 | 08 | |||
39 | Off | 20 | Holiday | |||
24 | Off | 23 | 76 | |||
55 | Off | 69 | 19 | |||
69 | Off | 88 | 12 | |||
53 | Off | 29 | 80 | |||
76 | Off | 29 | ||||
time bazar jodi chart | madhur day jodi chart | narmada day jodi chart | MILAN DAY jodi chart | rajdhani day jodi chart | KALYAN jodi chart | madhur night jodi chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narmada night jodi chart | milan night jodi chart | rajdhani night jodi chart | main bazar jodi chart |
main bazar Jodi chart |
||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Off | 56 | 15 | |||
25 | Off | 91 | 39 | |||
49 | Off | 97 | 37 | |||
57 | Off | 36 | 74 | |||
51 | Off | 78 | 41 | |||
18 | Off | 73 | 20 | |||
48 | Off | 48 | 20 | |||
60 | Off | 08 | 08 | |||
39 | Off | 20 | Holiday | |||
24 | Off | 23 | 76 | |||
55 | Off | 69 | 19 | |||
69 | Off | 88 | 12 | |||
53 | Off | 29 | 80 | |||
76 | Off | 29 | ||||